| • 8 June (Sunday) | 7 p.m. | drawing lots, opening concert |
| • 9 June (Monday) | 10:00 - 10:25 a.m. | 24, Anna JÁMBOR |
| 10:25 - 10:50 a.m. | 25, Ernő KÁLLAI |
|
| 10:50 - 11:15 a.m. | 30, Róbert LAKATOS |
|
| 11:15 - 11:35 a.m. | brake | |
| 11:35 - 12:00 p.m. | 31, Zsuzsa LASKAY |
|
| 12:00 - 12:25 p.m. | 32, Song LIU |
|
| 12:25 - 12:50 p.m. | 33, Marika LÖIJA |
|
| 3:00 - 3:25 p.m. | 35, Nikolai MANAGADZE |
|
| 3:25 - 3:50 p.m. | 36, Mariko MATSUMOTO |
|
| 3:50 - 4:15 p.m. | 37, Yuka MATSUMOTO |
|
| 4:15 - 4:35 p.m. | brake | |
| 4:35 - 5:00 p.m. | 38, Victoria MAVROMOUSTAKI |
|
| 5:00 - 5:25 p.m. | 47, Adelia MYSLOV | |
| 7:00 - 7:25 p.m. | 49, Hee Won PARK |
|
| 7:25 - 7:50 p.m. | 51, Dávid Pintér |
|
| 7:50 - 8:10 p.m. | brake | |
| 8:10 - 8:35 p.m. | 53, Ágnes PUSKER |
|
| 8:35 - 9:00 p.m. | 61, Joo Yeon SIR |
|
| • 10 June (Tuesday) |
10:00 - 10:25 a.m. | 54, Júlia PUSKER |
| 10:25 - 10:50 a.m. | 55, Erzsébet RÁCZ |
|
| 10:50 - 11:15 a.m. | 56, Pauline REGUIG |
|
| 11:15 - 11:35 a.m. | brake | |
| 11:35 - 12:00 p.m. | 57, Eleonora RYNDINA |
|
| 12:00 - 12:25 p.m. | 58, Natalie SHAW |
|
| 12:25 - 12:50 p.m. | 60, Sini-Maaria SIMONEN |
|
| 3:00 - 3:25 p.m. | 62, Albert SKURATOV |
|
| 3:25 - 3:50 p.m. | 63, Tamás SUHA |
|
| 3:50 - 4:15 p.m. | 64, Alíz SZABÓ |
|
| 4:15 - 4:35 p.m. | brake | |
| 4:35 - 5:00 p.m. | 69, Natalia VILKHOVA |
|
| 5:00 - 5:25 p.m. | 70, Jia HZANG |
|
| 5:25 - 5:50 p.m. | 1, Therese ANDERSEN |
|
| 7:00 - 7:25 p.m. | 2, Ferenc ÁCS |
|
| 7:25 - 7:50 p.m. | 7, Kata BORSOS |
|
| 7:50 - 8:10 p.m. | brake | |
| 8:10 - 8:35 p.m. | 8, Elìna BUKŠA |
|
| 8:35 - 9:00 p.m. | 11, Diána DANCSÓ |
|
| • 11 June (Wednesday) |
10:00 - 10:25 a.m. | 12, Orlin DIMITROV |
| 10:25 - 10:50 a.m. | 14, Katalin FARKAS |
|
| 10:50 - 11:15 a.m. | 16, Dmytro FILATOV |
|
| 11:15 - 11:35 a.m. | brake | |
| 11:35 - 12:00 p.m. | 18, Anna GÁSPÁR |
|
| 12:00 - 12:25 p.m. | 20, Noëlle GRÜEBLER |
|
| 12:25 - 12:50 p.m. | 23, Sun HUH |
|
| 12:50 - 13:15 p.m. | 45, Ilya MOVCHAN |
|
| • 12 June (Thursday) |
3:00 - 3:25 p.m. | 25, Ernő KÁLLAI |
| 3:25 - 3:50 p.m. | 36, Mariko MATSUMOTO | |
| 3:50 - 4:15 p.m. | 38, Victoria MAVROMOUSTAKI | |
| 4:15 - 4:35 p.m. | brake | |
| 4:35 - 5:00 p.m. | 47, Adelia MYSLOV | |
| 5:00 - 5:25 p.m. | 51, Dávid Pintér | |
| 7:00 - 7:25 p.m. | 54, Júlia PUSKER | |
| 7:25 - 7:50 p.m. | 60, Sini-Maaria SIMONEN | |
| 7:50 - 8:15 p.m. | 64, Alíz SZABÓ | |
| 8:15 - 8:35 p.m. | brake | |
| 8:35 - 9:00 p.m. | 70, Jia HZANG | |
| 9:00 - 9:25 p.m. | 45, Ilya MOVCHAN | |
| • 14 June (Saturday) |
3:00 - 3:40 p.m. | 25, Ernő KÁLLAI |
| 3:40 - 4:20 p.m. | 54, Júlia PUSKER | |
| 4:20 - 4:35 p.m. | brake | |
| 4:35 - 5:15 p.m. | 60, Sini-Maaria SIMONEN | |
| 5:15 - 5:55 p.m. | 70, Jia HZANG | |
| 5:55 - 6:35 p.m. | 45, Ilya MOVCHAN | |
| • 15 June (Sunday) |
7 p.m. | awarding of prizes, gala concert |